Пряма фреза зі стружколомом

Пряма фреза зі стружколомом
Подробиці:
Конструкція стружколома має виїмки або надломи вздовж ріжучої кромки, які ефективно розбивають довгу стружку на менші, більш керовані частини. Це зменшує ризик засмічення, забезпечує більш плавне різання та покращує загальну ефективність різання.
Послати повідомлення
Опис
Послати повідомлення

 

Яка якість цього фрезера TCT?

 

Довгий час користувачі в усьому світі віддавали перевагу фрезам TCT завдяки їхній надзвичайно високій економічній-ефективності. Іноді нам потрібен вищий ступінь твердості для різання, але ми можемо вибирати лише між твердістю та міцністю. Якщо міцність занадто низька, він схильний до руйнування.

 

product-1000-1000
product-1000-1000
product-1000-1000
product-1000-1000
product-1000-1000

 

Фреза TCT ефективно поєднує в собі властивості металів. Він використовує сплав вольфрамової сталі з хорошою в’язкістю як основну частину та наконечник із високою-твердістю. Поки технологія зварювання є адекватною, а матеріал різальної головки правильно підібрано, фактична продуктивність цього типу різця не буде поганою.

 

product-1000-1000

 

Чому із зубами стружколома?

 

Для швидшого різання! тому ми назвали це чорновим, а не чистовим!

 

Будь ласка, зверніть увагу на те, що чорнове різання не є таким чорновим, а з деякими кроками на ріжучій частині, або ви можете впоратися з ним іншим різанням. Основною перевагою спірального наконечника стружколома є покращене управління стружкою. Легко зрозуміти, розріжте велику стружку на дрібні шматочки, що означає зменшення заторів, а це означає, що він не буде виробляти велику кількість тепла. Тоді не підгорить і не пошкодить насадку.

 

Що таке MOQ?

 

1шт, якщо розмір є в наявності, 5шт, якщо немає. Тож вам зовсім не потрібно турбуватися про питання якості. Ми прагнемо мінімізувати мінімальну кількість замовлення (MOQ) саме завдяки нашій впевненості в наших технологіях і відгуках, які ми отримували від ринку протягом багатьох років.

 

Доступні розміри

 

  SHK CED CEL     SHK CED CEL
  D d h     D d h
1 1/2" або 12 мм 4 12   58 1/2" або 12 мм 10 20
2 1/2" або 12 мм 4 15   59 1/2" або 12 мм 10 25
3 1/2" або 12 мм 4 18   60 1/2" або 12 мм 10 30
4 1/2" або 12 мм 4 20   61 1/2" або 12 мм 10 36
5 1/2" або 12 мм 4 22   62 1/2" або 12 мм 10 40
6 1/2" або 12 мм 4 25   63 1/2" або 12 мм 10 50
7 1/2" або 12 мм 4 28   64 1/2" або 12 мм 10 60
8 1/2" або 12 мм 4 30   65 1/2" або 12 мм 10 70
9 1/2" або 12 мм 4 32   66 1/2" або 12 мм 10 80
10 1/2" або 12 мм 5 12   67 1/2" або 12 мм 12 20
11 1/2" або 12 мм 5 15   68 1/2" або 12 мм 12 25
12 1/2" або 12 мм 5 18   69 1/2" або 12 мм 12 30
13 1/2" або 12 мм 5 20   70 1/2" або 12 мм 12 36
14 1/2" або 12 мм 5 22   71 1/2" або 12 мм 12 40
15 1/2" або 12 мм 5 25   72 1/2" або 12 мм 12 50
16 1/2" або 12 мм 5 28   73 1/2" або 12 мм 12 60
17 1/2" або 12 мм 5 30   74 1/2" або 12 мм 12 70
18 1/2" або 12 мм 5 32   75 1/2" або 12 мм 12 80
19 1/2" або 12 мм 5 35   76 1/2" або 12 мм 14 25
20 1/2" або 12 мм 5 40   77 1/2" або 12 мм 14 30
21 1/2" або 12 мм 6 12   78 1/2" або 12 мм 14 35
22 1/2" або 12 мм 6 15   79 1/2" або 12 мм 14 40
23 1/2" або 12 мм 6 18   80 1/2" або 12 мм 14 45
24 1/2" або 12 мм 6 20   81 1/2" або 12 мм 14 50
25 1/2" або 12 мм 6 22   82 1/2" або 12 мм 14 55
26 1/2" або 12 мм 6 25   83 1/2" або 12 мм 14 60
27 1/2" або 12 мм 6 28   84 1/2" або 12 мм 14 65
28 1/2" або 12 мм 6 30   85 1/2" або 12 мм 14 70
29 1/2" або 12 мм 6 32   86 1/2" або 12 мм 15 25
30 1/2" або 12 мм 6 35   87 1/2" або 12 мм 15 30
31 1/2" або 12 мм 6 40   88 1/2" або 12 мм 15 35
32 1/2" або 12 мм 6 45   89 1/2" або 12 мм 15 40
33 1/2" або 12 мм 6 50   90 1/2" або 12 мм 15 45
34 1/2" або 12 мм 6.5 15   91 1/2" або 12 мм 15 50
35 1/2" або 12 мм 6.5 22   92 1/2" або 12 мм 15 55
36 1/2" або 12 мм 6.5 30   93 1/2" або 12 мм 15 60
37 1/2" або 12 мм 7 15   94 1/2" або 12 мм 15 65
38 1/2" або 12 мм 7 20   95 1/2" або 12 мм 15 70
39 1/2" або 12 мм 7 30   96 1/2" або 12 мм 15 80
40 1/2" або 12 мм 7 40   97 1/2" або 12 мм 16 30
41 1/2" або 12 мм 7 50   98 1/2" або 12 мм 16 35
42 1/2" або 12 мм 8 15   99 1/2" або 12 мм 16 40
43 1/2" або 12 мм 8 20   100 1/2" або 12 мм 16 45
44 1/2" або 12 мм 8 25   101 1/2" або 12 мм 16 50
45 1/2" або 12 мм 8 30   102 1/2" або 12 мм 16 55
46 1/2" або 12 мм 8 36   103 1/2" або 12 мм 16 60
47 1/2" або 12 мм 8 40   104 1/2" або 12 мм 16 65
48 1/2" або 12 мм 8 50   105 1/2" або 12 мм 16 70
49 1/2" або 12 мм 8 60   106 1/2" або 12 мм 16 80
50 1/2" або 12 мм 9 15   Це лише частина того, що ми маємо,
Будь-який діаметр хвостовика
Будь-який розмір
OEM/ODM вітається!
51 1/2" або 12 мм 9 20  
52 1/2" або 12 мм 9 25  
53 1/2" або 12 мм 9 30  
54 1/2" або 12 мм 9 36  
55 1/2" або 12 мм 9 40  
56 1/2" або 12 мм 9 50  
57 1/2" або 12 мм 9 60  

 

Популярні Мітки: пряма фреза зі стружколомом, Китай пряма фреза зі стружколомом виробники, постачальники, фабрика

Послати повідомлення